Le smartphone Huawei Mate X2 a un appareil photo principal de 50 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 1.22µm, omnidirectional PDAF, autofocus laser, OIS-12 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-8 MP, f/4.4, 240mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 10x zoom optique-16 MP, f/2.2, 17mm (ultra grand-angle), AF et un enregistrement vidéo de 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS.
La Fiche Technique de Huawei Mate X2:
Marque et modèle | Huawei Mate X2 |
date de sortie | 2021, février 22 |
dimensions hxlxd | 161.8 Х 74.6 Х 14.7 mm |
poids | 295 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en verre, cadre en aluminium |
Couleurs | Black, White, Light Blue, Rose Gold |
Batterie | 4500 mAh, Li-Po, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 2300 EUR |
L’écran
Technologie | Foldable OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 8″ pouces |
Zone d’écran | 206.0 cm2 |
Ratio hauteur largeur | |
Ratio écran corps | 87.3% |
Résolution | 2200 x 2480 px |
Pixels par Pouce | 413 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques | – 90Hz-Cover display: 6.45 », OLED, 90Hz, 1160 x 2700 pixels, 456 ppi-Unfolded: 161.8 x 145.8 x 8.2 mm |
Appareils photo
Appareil photo principal | 50 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 1.22µm, omnidirectional PDAF, autofocus laser, OIS-12 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-8 MP, f/4.4, 240mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 10x zoom optique-16 MP, f/2.2, 17mm (ultra grand-angle), AF |
Fonctionnalités | Leica optique, LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.2, (grand-angle) |
Fonctionnalités | HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10, EMUI 11, ne supporte pas Google Play |
Chipset | – HiSilicon Kirin 9000 5G (5 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 + 3×2.54 GHz Cortex-A77 + 4×2.05 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G78 MP24 |
Carte Mémoire | NM (Nano Memory), jusqu’à 256GB (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR, panorama |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800-3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x-4G – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41-5G – 1, 3, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |