Le smartphone Apple iPhone XS a un appareil photo principal de 12 MP,
Double avec les caractéristiques suivantes: -12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/2.55 », 1.4µm, OIS, PDAF-12 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), 1/3.4 », 1.0µm, OIS, PDAF, 2x zoom optique et un enregistrement vidéo de 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec..
Double avec les caractéristiques suivantes: -12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/2.55 », 1.4µm, OIS, PDAF-12 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), 1/3.4 », 1.0µm, OIS, PDAF, 2x zoom optique et un enregistrement vidéo de 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec..
La Fiche Technique de Apple iPhone XS:
Marque et modèle | Apple iPhone XS |
date de sortie | 2018, septembre |
dimensions hxlxd | 143.6 Х 70.9 Х 7.7 mm |
poids | 177 gr. |
Boîtier | Avant /arrière verre, cadre en acier inoxydable |
Couleurs | Space Gray, Silver, Gold |
Batterie | 2658 mAh, Non amovible Li-Ion |
Autonomie de la batterie | Temps D’appels – Jusqu’à 20h (3G)Lecture Audio – Jusqu’à 60h |
prix en Europe | 1150 EUR |
L’écran
Technologie | Super AMOLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 5.8″ pouces |
Zone d’écran | 84.4 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.5:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 82.9% |
Résolution | 1125 x 2436 px |
Pixels par Pouce | 458 PPI |
Protection de l’écran | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Autres caractéristiques | – Dolby Vision-HDR10-Wide color gamut-3D Touch-True-tone-120 Hz touch-sensing |
Appareils photo
Appareil photo principal | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/2.55 », 1.4µm, OIS, PDAF-12 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), 1/3.4 », 1.0µm, OIS, PDAF, 2x zoom optique |
Fonctionnalités | Quatre LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement vidéo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | 106 |
DxOMark Photos | 110 |
DxOMark Vidéo | 96 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 7 MP, Unique |
Caractéristiques | -7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@60fps |
DxOMark Selfie Résultat | 82 |
DxOMark Photos | 81 |
DxOMark Vidéo | 82 |
Performances
Système d’opération | iOS 12, pourrait être mise à niveau vers iOS 12.1.3 |
Chipset | – Apple A12 Bionic (7 nm) |
processeur (CPU) | – 6-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 64/256/512 GB, 4 GB RAM |
Antutu 8 Score | 414119 |
GeekBench 5 Single Core | 1109 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2472 |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO-4G – LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) – A2097 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) – A1920, A2100 |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Oui |
USB | 2.0, proprietary connecteur réversible |
Bluetooth | |
Rayonnement nocif | 5.0, A2DP, LE |